| AH40.10-P-1020-03A | Eingeschränkte Höchstgeschwindigkeit bei Winterreifen mit Geschwindigkeitsindex V | Typ 124, 129, 164, 170, 171, 199, 202, 203, 204, 208, 209, 210, 211, 215, 216, 219, 220, 221, 230, 251 | |
Eingeschränkte Höchstgeschwindigkeit bei Winterreifen mit Kennzeichnung "V" (Geschwindigkeitsindex)
Bei V-Reifen ist die maximale Reifentragfähigkeit laut ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation) Norm nur bis 210 km/h gegeben. Mit zunehmender Geschwindigkeit über 210 km/h verringert sich die zulässige Reifentragfähigkeit um den so genannten Lastabschlag (1,5 % pro 5 km/h) bis auf 91 % bei 240 km/h. |
Dies kann dazu führen, dass das Fahrzeug nicht uneingeschränkt bis 240 km/h betrieben werden kann. Abhängig vom Tragfähigkeitsindex des Reifens und der zulässigen Achslast vom Fahrzeug (gemäss Ziffer 16 des Fahrzeugscheines) ergibt sich die zulässige Höchstgeschwindigkeit.
Dies kann fahrzeugspezifisch mit Hilfe der entsprechenden Lastabschlagtabelle für den V-Winterreifen ermittelt werden. Ein entsprechender M & S Höchstgeschwindigkeitsaufkleber ist im Sichtbereich des Fahrers anzubringen. |
| Tragfähigkeits-
index |
Reifentrag-
fähigkeit (kg) |
maximal zulässige Achslasten (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91,0 % | 92,5 % | 94,0 % | 95,5 % | 97,0 % | 98,5 % | 100,0 % | ||
| 88 | 560 | 1020 | 1036 | 1052 | 1070 | 1086 | 1104 | 1120 |
| 89 | 580 | 1056 | 1074 | 1090 | 1108 | 1126 | 1142 | 1160 |
| 90 | 600 | 1092 | 1110 | 1128 | 1146 | 1164 | 1182 | 1200 |
| 91 | 615 | 1120 | 1138 | 1156 | 1174 | 1194 | 1212 | 1230 |
| 92 | 630 | 1146 | 1166 | 1184 | 1204 | 1222 | 1242 | 1260 |
| 93 | 650 | 1184 | 1202 | 1222 | 1242 | 1262 | 1280 | 1300 |
| 94 | 670 | 1220 | 1240 | 1260 | 1280 | 1300 | 1320 | 1340 |
| 95 | 690 | 1256 | 1276 | 1298 | 1318 | 1338 | 1360 | 1380 |
| 96 | 710 | 1292 | 1314 | 1334 | 1356 | 1378 | 1398 | 1420 |
| 97 | 730 | 1328 | 1350 | 1372 | 1394 | 1416 | 1438 | 1460 |
| 98 | 750 | 1366 | 1388 | 1410 | 1432 | 1456 | 1478 | 1500 |
| 99 | 775 | 1410 | 1434 | 1458 | 1480 | 1504 | 1526 | 1550 |
| 100 | 800 | 1456 | 1480 | 1504 | 1528 | 1552 | 1576 | 1600 |
| zulässige Höchstge-schwindigkeit | 240 km/h
149 mph |
235 km/h
146 mph |
230 km/h
143 mph |
225 km/h
140 mph |
220 km/h
137 mph |
215 km/h
134 mph |
210 km/h
130 mph | |